朝代更迭时间轴
夏
→
商
→
周
→
秦
→
汉
→
三国
→
晋
→
南北朝
→
隋
→
唐
→
五代十国
→
宋
→
元
→
明
→
清
朝代详细信息表
| 朝代 | 起止时间 | 都城 | 开国君主 | 存续时长 |
|---|---|---|---|---|
| 夏朝 | 约前2070年 – 约前1600年 | 阳城、斟鄩等 | 禹 | 约470年 |
| 商朝 | 约前1600年 – 约前1046年 | 亳、殷等 | 汤 | 约554年 |
| 西周 | 前1046年 – 前771年 | 镐京 | 周武王 姬发 | 275年 |
| 东周 | 前770年 – 前256年 | 洛邑 | 周平王 姬宜臼 | 514年 |
| 秦朝 | 前221年 – 前207年 | 咸阳 | 秦始皇 嬴政 | 15年 |
| 西汉 | 前202年 – 公元8年 | 长安 | 汉高祖 刘邦 | 210年 |
| 东汉 | 25年 – 220年 | 洛阳 | 汉光武帝 刘秀 | 195年 |
| 三国 | 220年 – 280年 | 洛阳/成都/建业 | 曹丕/刘备/孙权 | 60年 |
| 西晋 | 266年 – 316年 | 洛阳 | 晋武帝 司马炎 | 50年 |
| 东晋 | 317年 – 420年 | 建康 | 晋元帝 司马睿 | 103年 |
| 南北朝 | 420年 – 589年 | 建康、平城等 | 刘裕、拓跋珪等 | 169年 |
| 隋朝 | 581年 – 618年 | 大兴城 | 隋文帝 杨坚 | 37年 |
| 唐朝 | 618年 – 907年 | 长安 | 唐高祖 李渊 | 289年 |
| 五代十国 | 907年 – 979年 | 开封、杭州等 | 朱温、李煜等 | 72年 |
| 北宋 | 960年 – 1127年 | 东京开封府 | 宋太祖 赵匡胤 | 167年 |
| 南宋 | 1127年 – 1279年 | 临安府 | 宋高宗 赵构 | 152年 |
| 元朝 | 1271年 – 1368年 | 大都 | 元世祖 忽必烈 | 97年 |
| 明朝 | 1368年 – 1644年 | 应天府、顺天府 | 明太祖 朱元璋 | 276年 |
| 清朝 | 1636年 – 1912年 | 北京 | 清太宗 皇太极 | 276年 |
补充说明
夏商周三代为上古时期,具体年份存在多种学术说法,本表采用夏商周断代工程主流结论。
东周分为春秋和战国两个阶段;汉朝分西汉、东汉,中间有新朝短暂间隔。
存续时长按朝代建立至灭亡的整年数计算,部分朝代存在首尾重叠,为近似参考值。
都城标注为主要都城,部分朝代曾多次迁都,未全部罗列。